BDU:2018-00981 (CVE-2018-10622) — уязвимость медицинского оборудования Medtronic MyCareLink Patient Monitor
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 23.03.2021.
Средний — 4.9/10 Устранена
Уязвимость медицинского оборудования Medtronic MyCareLink Patient Monitor связана с хранением паролей в восстанавливаемом формате. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю раскрыть защищаемую информацию
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: MyCareLink Patient Monitor 24950 (Medtronic); MyCareLink Patient Monitor 24952 (Medtronic)
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления: www.medtronic.com
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2018-00981 · CVE-2018-10622 |
| Уровень опасности | Средний (базовая оценка CVSS 3.1 — 4.9; CVSS 2.0 — 4.0) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:P/ нужен физический доступ, высокая сложность, без прав, без участия пользователя, затрагивает смежные компоненты, высокое влияние на конфиденциальность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость медицинского оборудования Medtronic MyCareLink Patient Monitor, связанная с хранением паролей в восстанавливаемом формате, позволяющая нарушителю раскрыть защищаемую информацию |
| Даты | Опубликована: 14.08.2018 · Обновлена ФСТЭК: 23.03.2021 · Выявлена: 07.08.2018 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Данные уточняются |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: организационные меры) |
| Тип ошибки | CWE-257 — хранение паролей в восстанавливаемом формате |
| Класс уязвимости | Уязвимость архитектуры · Способ эксплуатации: нарушение аутентификации |
Уязвимое ПО
- MyCareLink Patient Monitor 24950 (Medtronic) — ПО сетевого программно-аппаратного средства
- MyCareLink Patient Monitor 24952 (Medtronic) — ПО сетевого программно-аппаратного средства
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление.
- Использование рекомендаций
- www.medtronic.com/security



