BDU:2022-04698 (CVE-2022-0999) — уязвимость системы визуализации и управления промышленными процессами mySCADA myPRO
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 01.08.2022.
Высокий — 8.8/10 Устранена
Уязвимость системы визуализации и управления промышленными процессами mySCADA myPRO связана с отсутствием мер по очистке входных данных. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольные команды
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: myPRO Runtime (mySCADA Technologies s.r.o) — версии до 8.25.0 включительно
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления (см. меры ниже)
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2022-04698 · CVE-2022-0999 |
| Уровень опасности | Высокий (базовая оценка CVSS 3.1 — 8.8; CVSS 2.0 — 9.0) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:N/ атака по сети, низкая сложность, нужны права пользователя, без участия пользователя, высокое влияние на конфиденциальность, целостность и доступность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость системы визуализации и управления промышленными процессами mySCADA myPRO, связанная с отсутствием мер по очистке входных данных, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды |
| Даты | Опубликована: 01.08.2022 · Обновлена ФСТЭК: 01.08.2022 · Выявлена: 11.04.2022 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Данные уточняются |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-77 — непринятие мер по чистке данных на управляющем уровне (Внедрение в команду); CWE-78 — непринятие мер по нейтрализации специальных элементов, используемых в команде операционной системы (Внедрение в команду операционной системы) |
| Класс уязвимости | Уязвимость кода · Способ эксплуатации: злоупотребление функционалом |
Уязвимое ПО
- myPRO Runtime (mySCADA Technologies s.r.o) — до 8.25.0 включительно · прикладное ПО информационных систем
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление. Обновление системы визуализации и управления промышленными процессами mySCADA myPRO до более новой версии.



