BDU:2023-01964 (CVE-2022-4934) — уязвимость службы Wizard средства защиты и управления веб-устройствами Sophos Web Appliance (SWA)
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 11.04.2023.
Высокий — 7.2/10 Устранена
Уязвимость службы Wizard средства защиты и управления веб-устройствами Sophos Web Appliance (SWA) связана с непринятием мер по нейтрализации специальных элементов при обработке исключений. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольные команды
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: Sophos Web Appliance (SWA) (Sophos) — версии до 4.3.10.4
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления: www.sophos.com
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2023-01964 · CVE-2022-4934 |
| Уровень опасности | Высокий (базовая оценка CVSS 3.1 — 7.2; CVSS 2.0 — 8.5) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:N/ атака по сети, низкая сложность, нужны права администратора, без участия пользователя, высокое влияние на конфиденциальность, целостность и доступность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость службы Wizard средства защиты и управления веб-устройствами Sophos Web Appliance (SWA), позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды |
| Даты | Опубликована: 11.04.2023 · Обновлена ФСТЭК: 11.04.2023 · Выявлена: 28.03.2023 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Данные уточняются |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-77 — непринятие мер по чистке данных на управляющем уровне (Внедрение в команду) |
| Класс уязвимости | Уязвимость кода · Способ эксплуатации: инъекция |
Уязвимое ПО
- Sophos Web Appliance (SWA) (Sophos) — до 4.3.10.4 · средство защиты, ПО программно-аппаратных средств защиты
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление.
- Использование рекомендаций
- www.sophos.com/en-us/security-advisories/sophos-sa-202304…



