BDU:2023-07588 (CVE-2022-44643) — уязвимость системы визуализации данных Grafana Enterprise Metrics
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 10.11.2023.
Высокий — 8.8/10 Устранена
Уязвимость системы визуализации данных Grafana Enterprise Metrics связана с управлением доступом на основе меток. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: Grafana Enterprise Metrics (Grafana Labs) — версии от 1.0.0 до 1.7.1, от 2.0.0 до 2.3.1
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления: grafana.com
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2023-07588 · CVE-2022-44643 |
| Уровень опасности | Высокий (базовая оценка CVSS 3.1 — 8.8; CVSS 2.0 — 9.0) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:N/ атака по сети, низкая сложность, нужны права пользователя, без участия пользователя, высокое влияние на конфиденциальность, целостность и доступность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость системы визуализации данных Grafana Enterprise Metrics, позволяющая нарушителю оказать воздействие на конфиденциальность, целостность и доступность защищаемой информации |
| Даты | Опубликована: 10.11.2023 · Обновлена ФСТЭК: 10.11.2023 · Выявлена: 20.12.2022 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Данные уточняются |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-266 — неправильное присваивание привилегий; CWE-284 — неправильный контроль доступа |
| Класс уязвимости | Уязвимость кода · Способ эксплуатации: нарушение авторизации |
Уязвимое ПО
- Grafana Enterprise Metrics (Grafana Labs) — версии от 1.0.0 до 1.7.1, от 2.0.0 до 2.3.1 · прикладное ПО информационных систем
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление.
- Использование рекомендаций
- grafana.com/docs/enterprise-metrics/v2.4.x/downloads/



