BDU:2023-07915 (CVE-2023-47004) — уязвимость графовой базы данных RedisGraph
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 16.11.2023.
Высокий — 7.5/10 Публичный эксплойт Устранена
Уязвимость графовой базы данных RedisGraph связана с выходом операции за границы буфера в памяти. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный код
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: RedisGraph (Redis Labs) — версии от 2.0.0 до 2.12.8 включительно
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления: github.com, github.com, github.com
- Эксплойт: существует в открытом доступе — приоритет обновления внеочередной
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2023-07915 · CVE-2023-47004 |
| Уровень опасности | Высокий (базовая оценка CVSS 3.1 — 7.5; CVSS 2.0 — 6.8) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:A/ атака из смежной сети, высокая сложность, без прав, без участия пользователя, высокое влияние на конфиденциальность, целостность и доступность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость графовой базы данных RedisGraph, связанная с выходом операции за границы буфера в памяти, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| Даты | Опубликована: 16.11.2023 · Обновлена ФСТЭК: 16.11.2023 · Выявлена: 08.09.2023 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Существует в открытом доступе (код атаки общедоступен, риск эксплуатации повышен) |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-119 — выход операции за границы буфера в памяти; CWE-787 — запись за границами буфера |
| Класс уязвимости | Уязвимость кода · Способ эксплуатации: манипулирование структурами данных |
Уязвимое ПО
- RedisGraph (Redis Labs) — от 2.0.0 до 2.12.8 включительно · СУБД
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление.
- Использование рекомендаций
- github.com/RedisGraph/RedisGraph/issues/3178
- github.com/RedisGraph/RedisGraph/releases/tag/v2.12.9
- github.com/RedisGraph/RedisGraph/commit/4246cb7d63d0d07ef…



