BDU:2024-07701 (CVE-2024-8996) — уязвимость системы визуализации данных Grafana Agent
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 03.10.2024.
Высокий — 7.3/10 Устранена
Уязвимость системы визуализации данных Grafana Agent связана с отсутствием кавычек в написании элементов или путей поиска. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю повысить свои привилегии
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: Grafana Agent (Grafana Labs) — версии до 0.43.2
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления: github.com
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2024-07701 · CVE-2024-8996 |
| Уровень опасности | Высокий (базовая оценка CVSS 3.1 — 7.3; CVSS 2.0 — 6.8) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:L/ нужен локальный доступ, низкая сложность, нужны права пользователя, требуется участие пользователя, высокое влияние на конфиденциальность, целостность и доступность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость системы визуализации данных Grafana Agent, связанная с отсутствием кавычек в написании элементов или путей поиска, позволяющая нарушителю повысить свои привилегии |
| Даты | Опубликована: 03.10.2024 · Обновлена ФСТЭК: 03.10.2024 · Выявлена: 19.09.2024 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Данные уточняются |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-428 — не заключенные в кавычки элемент или путь поиска |
| Класс уязвимости | Уязвимость кода · Способ эксплуатации: манипулирование ресурсами |
Уязвимое ПО
- Grafana Agent (Grafana Labs) — до 0.43.2 · прикладное ПО информационных систем
ОС и платформы
- Windows (Microsoft)
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление.
- Использование рекомендаций производителя
- github.com/grafana/agent/releases/tag/v0.43.3



