BDU:2025-00004 (CVE-2024-45600) — уязвимость плагина Fields системы заявок, инцидентов и инвентаризации компьютерного оборудования GLPI
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 13.08.2025.
Высокий — 7.7/10 Устранена
Уязвимость плагина Fields системы заявок, инцидентов и инвентаризации компьютерного оборудования GLPI связана с непринятием мер по защите структуры запроса SQL. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольный SQL код
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: Fields (GLPI Project) — версии до 1.21.13
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления: github.com, github.com
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2025-00004 · CVE-2024-45600 |
| Уровень опасности | Высокий (базовая оценка CVSS 3.1 — 7.7; CVSS 2.0 — 6.8) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:N/ атака по сети, низкая сложность, нужны права пользователя, без участия пользователя, затрагивает смежные компоненты, высокое влияние на конфиденциальность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость плагина Fields системы заявок, инцидентов и инвентаризации компьютерного оборудования GLPI, связанная с непринятием мер по защите структуры запроса SQL, позволяющая нарушителю выполнить произвольный SQL код |
| Даты | Опубликована: 03.01.2025 · Обновлена ФСТЭК: 13.08.2025 · Выявлена: 17.09.2024 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Данные уточняются |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-89 — непринятие мер по защите структуры запроса SQL (атаки типа "внедрение SQL") |
| Класс уязвимости | Уязвимость кода · Способ эксплуатации: инъекция |
Уязвимое ПО
- Fields (GLPI Project) — до 1.21.13 · прикладное ПО информационных систем
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление.
- Использование рекомендаций
- github.com/pluginsGLPI/fields/commit/eb927b0f084ee4ef6c87…
- github.com/pluginsGLPI/fields/releases/tag/1.21.13



