BDU:2025-02352 (CVE-2025-25039) — уязвимость веб-интерфейса платформы управления доступом Aruba Networks ClearPass Policy Manager
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 05.03.2025.
Средний — 4.7/10 Устранена
Уязвимость веб-интерфейса платформы управления доступом Aruba Networks ClearPass Policy Manager связана с недостатками процедуры аутентификации. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, выполнить произвольные команды
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: ClearPass Policy Manager (Aruba Networks) — версии от 6.12.0 до 6.12.3 включительно, от 6.11.0 до 6.11.9 включительно
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления: support.hpe.com
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2025-02352 · CVE-2025-25039 |
| Уровень опасности | Средний (базовая оценка CVSS 3.1 — 4.7; CVSS 2.0 — 6.5) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:N/ атака по сети, низкая сложность, нужны права администратора, без участия пользователя, ограниченное влияние на конфиденциальность, целостность и доступность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость веб-интерфейса платформы управления доступом Aruba Networks ClearPass Policy Manager, позволяющая нарушителю выполнить произвольные команды |
| Даты | Опубликована: 05.03.2025 · Обновлена ФСТЭК: 05.03.2025 · Выявлена: 31.01.2025 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Данные уточняются |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-287 — неправильная аутентификация |
| Класс уязвимости | Уязвимость архитектуры · Способ эксплуатации: нарушение аутентификации |
Уязвимое ПО
- ClearPass Policy Manager (Aruba Networks) — версии от 6.12.0 до 6.12.3 включительно, от 6.11.0 до 6.11.9 включительно · сетевое программное средство
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление.
- Использование рекомендаций производителя
- support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay



