BDU:2025-06764 (CVE-2022-29834) — уязвимость приложений MobileHMI и IoTWorX Visualizer SCADA-системы GENESIS64
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 16.06.2025.
Высокий — 7.5/10 Существует эксплойт Устранена
Уязвимость приложений MobileHMI и IoTWorX Visualizer SCADA-системы GENESIS64 связана с неверным ограничением имени пути к каталогу с ограниченным доступом. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, получить несанкционированный доступ к защищаемой информации
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: GENESIS64 (ICONICS) — версии от 10.97 до 10.97.1 включительно
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления: www.mitsubishielectric.com
- Эксплойт: существует — обновление не откладывать
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2025-06764 · CVE-2022-29834 |
| Уровень опасности | Высокий (базовая оценка CVSS 3.1 — 7.5; CVSS 2.0 — 7.8) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:N/ атака по сети, низкая сложность, без прав, без участия пользователя, высокое влияние на конфиденциальность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость приложений MobileHMI и IoTWorX Visualizer SCADA-системы GENESIS64, позволяющая нарушителю получить несанкционированный доступ к защищаемой информации |
| Даты | Опубликована: 16.06.2025 · Обновлена ФСТЭК: 16.06.2025 · Выявлена: 30.03.2022 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Существует (эксплойт известен, в открытом доступе не опубликован) |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-22 — неверное ограничение имени пути к каталогу с ограниченным доступом («Обход пути») |
| Класс уязвимости | Уязвимость кода · Способ эксплуатации: манипулирование ресурсами |
Уязвимое ПО
- GENESIS64 (ICONICS) — от 10.97 до 10.97.1 включительно · сетевое программное средство, прикладное ПО информационных систем
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление.
- Использование рекомендаций
- www.mitsubishielectric.com/psirt/vulnerability/pdf/2022-0…



