BDU:2025-09769 (CVE-2025-52453) — уязвимость модуля Flow Data Source аналитической платформы Tableau Server
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 14.08.2025.
Высокий — 8.2/10 Устранена
Уязвимость модуля Flow Data Source аналитической платформы Tableau Server связана с недостаточной проверкой запросов на стороне сервера. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удаленно, осуществить SSRF-атаку
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: Tableau Server (Salesforce) — версии до 2025.1.3, до 2024.2.12, до 2023.3.19
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления: help.salesforce.com
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2025-09769 · CVE-2025-52453 |
| Уровень опасности | Высокий (базовая оценка CVSS 3.1 — 8.2; CVSS 2.0 — 6.6) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:N/ атака по сети, высокая сложность, нужны права пользователя, без участия пользователя, затрагивает смежные компоненты, высокое влияние на конфиденциальность и целостность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость модуля Flow Data Source аналитической платформы Tableau Server, позволяющая нарушителю осуществить SSRF-атаку |
| Даты | Опубликована: 14.08.2025 · Обновлена ФСТЭК: 14.08.2025 · Выявлена: 26.06.2025 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Данные уточняются |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-918 — серверная фальсификация запросов |
| Класс уязвимости | Уязвимость кода · Способ эксплуатации: подмена при взаимодействии |
Уязвимое ПО
- Tableau Server (Salesforce) — версии до 2025.1.3, до 2024.2.12, до 2023.3.19 · прикладное ПО информационных систем
ОС и платформы
- Linux (Сообщество свободного программного обеспечения)
- Windows (Microsoft)
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление.
- Использование рекомендаций
- help.salesforce.com/s/articleView



