BDU:2026-00574 — уязвимость системы планирования и оперативного управления полётами OpenSky
По данным БДУ ФСТЭК России, по состоянию на 21.08.2026.
Средний — 4.3/10 Существует эксплойт Устранена
Уязвимость системы планирования и оперативного управления полётами OpenSky связана с неограниченной загрузкой файлов опасного типа. Эксплуатация уязвимости может позволить нарушителю, действующему удалённо, выполнить произвольный код
Кого касается и что делать
- Уязвимое ПО: OpenSky (АО «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково») — версии до 2026-02-13
- Что делать: уязвимость устранена производителем — применить исправления (см. меры ниже)
- Эксплойт: существует — обновление не откладывать
Сведения об уязвимости
| Идентификаторы | BDU:2026-00574 |
| Уровень опасности | Средний (базовая оценка CVSS 3.1 — 4.3; CVSS 2.0 — 4.0) |
| Вектор CVSS 3.1 | AV:N/ атака по сети, низкая сложность, нужны права пользователя, без участия пользователя, ограниченное влияние на целостность |
| Наименование ФСТЭК | Уязвимость системы планирования и оперативного управления полётами OpenSky, связанная с неограниченной загрузкой файлов опасного типа, позволяющая нарушителю выполнить произвольный код |
| Даты | Обновлена ФСТЭК: 21.08.2026 · Выявлена: 19.01.2026 |
| Статус уязвимости | Подтверждена производителем (производитель признал уязвимость) |
| Наличие эксплойта | Существует (эксплойт известен, в открытом доступе не опубликован) |
| Информация об устранении | Уязвимость устранена (исправление выпущено производителем; способ: обновление программного обеспечения) |
| Тип ошибки | CWE-434 — неограниченная загрузка файлов опасного типа |
| Класс уязвимости | Уязвимость кода · Способ эксплуатации: злоупотребление функционалом |
| Обнаружена | исследователем: Алексей Трофимов (ООО «Бастион») |
Уязвимое ПО
- OpenSky (АО «Региональный информационно-вычислительный центр «Пулково») — до 2026-02-13 · прикладное ПО информационных систем
Возможные меры по устранению уязвимости
Обновление. Обновление программного обеспечения до версии 2026-02-13 и выше



