Рейтинг российских производителей средств защиты информации
Компания | ОГРН | ОКВД | Выручка | Прибыль | Стоимость | Год отчетности |
---|---|---|---|---|---|---|
АО "Лаборатория Касперского" | 1027739867473 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 34 106 765 000 | 9 952 820 000 | 20 352 034 000 | 2019 |
ООО "Газинформсервис" | 1047833006099 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09) | 7 162 438 000 | 1 917 390 000 | 5 637 986 000 | 2019 |
ООО "Код Безопасности" | 5087746212241 | Производство компьютеров и периферийного оборудования (26.20) | 3 208 551 000 | 827 773 000 | 1 482 780 000 | 2019 |
ООО "Крипто-Про" | 1037700085444 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 1 951 980 000 | 783 590 000 | 771 385 000 | 2019 |
ООО "Серчинформ" | 1157746137955 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | 788 225 000 | 690 550 000 | 298 436 000 | 2019 |
АО "Позитив Текнолоджиз" | 1077761087117 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (62.0) | 3 222 029 000 | 409 794 000 | 1 385 111 000 | 2019 |
ООО "Интеллектуальная Безопасность" | 5157746309518 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | 334 762 000 | 279 495 000 | 0 | 2019 |
АО "Инфотекс" | 1027739185066 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 4 011 005 000 | 227 647 000 | 2 736 265 000 | 2019 |
ООО "Русбитех-Астра" | 5167746207459 | Научные исследования и разработки в области защиты информации (72.19.4) | 1 115 061 000 | 151 162 000 | 159 581 000 | 2019 |
ООО "Доктор Веб" | 1047796021723 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 1 132 743 000 | 144 928 000 | 235 622 000 | 2019 |
ООО "Аванпост" | 1127746453966 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | 212 636 000 | 93 694 000 | 103 617 000 | 2019 |
ООО "С-Терра Сиэспи" | 1147748009573 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 586 672 000 | 79 185 000 | 323 999 000 | 2019 |
ООО "Конфидент" | 1037825014413 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 904 023 000 | 79 061 000 | 236 466 000 | 2019 |
ООО "Юзергейт" | 1145476050961 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 259 596 000 | 77 381 000 | 0 | 2019 |
ООО "Атом Безопасность" | 1125476195459 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 108 192 000 | 54 246 000 | 0 | 2019 |
АО "Актив-Софт" | 1037700094541 | Производство компьютеров и периферийного оборудования (26.20) | 1 230 770 000 | 50 885 000 | 462 118 000 | 2019 |
ООО "Солар Секьюрити" | 1157746204230 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 1 826 370 000 | 42 661 000 | 213 997 000 | 2019 |
ООО "НТБ" | 1097746026322 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | 106 445 000 | 34 362 000 | 117 545 000 | 2019 |
АО "НПО "Эшелон" | 1077762808683 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация (71.20) | 363 028 000 | 29 010 000 | 224 503 000 | 2019 |
ООО "Стахановец" | 1147746831220 | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением (46.51) | 63 821 000 | 22 826 000 | 38 072 000 | 2019 |
АО "Смарт Лайн Инк" | 1037708002573 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 123 133 000 | 22 604 000 | 0 | 2019 |
ООО "Русием" | 1167746493970 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | 28 525 000 | 22 173 000 | 0 | 2019 |
ООО "НТЦ ИТ Роса" | 1127746162279 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (62.0) | 48 961 000 | 16 725 000 | 0 | 2019 |
ООО "Скайднс" | 1116670002448 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 58 551 000 | 11 984 000 | 0 | 2019 |
АО "Аладдин Р.Д." | 1027739490415 | Производство средств защиты информации, а также информационных и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием средств защиты информации (26.20.4) | 514 898 000 | 6 743 000 | 0 | 2019 |
ООО "Реак Софт" | 1147746651733 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 45 985 000 | 4 782 000 | 0 | 2019 |
АО "Секьюрит" | 1037700058660 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 185 181 000 | 3 563 000 | 26 380 000 | 2019 |
ООО "Индид" | 1117847053103 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги (62.0) | 72 961 000 | 3 554 000 | 0 | 2019 |
ООО "НИИ СОКБ" | 1057748658307 | Торговля оптовая программным обеспечением (46.51.2) | 120 861 000 | 2 317 000 | 324 793 000 | 2019 |
ООО "Инфовотч Управление Активами" | 5167746464584 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | 0 | 899 000 | 158 150 000 | 2019 |
ЗАО "ОКБ Сапр" | 1117746906090 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | 117 701 000 | 78 000 | 0 | 2019 |
ООО "Периметрикс" | 1077761370983 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09) | 33 101 000 | -563 000 | 22 855 000 | 2019 |
ООО "Фалконгейз" | 1107746456784 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 130 854 000 | -4 767 000 | 7 247 000 | 2019 |
ООО "Гарда Технологии" | 1175275040346 | Разработка компьютерного программного обеспечения (62.01) | 400 268 000 | -6 898 000 | 297 596 000 | 2019 |
ООО "Айти Бастион" | 1147746810056 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (62.02) | 226 802 000 | -30 296 000 | -11 474 000 | 2019 |
ООО "Группа Айби Сервис" | 1157746952340 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (72.19) | 0 | -31 571 000 | -70 213 000 | 2019 |
ООО "Бизон" | 1167746317210 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (63.11.1) | 1 990 793 000 | -556 250 000 | 2 653 727 000 | 2019 |
По умолчанию компании отсортированы по прибыли (от большей к меньшей). Также можно сортировать по другим финансовым показателям.
Откуда данные? Данные автоматически обновляются из открытых источников сети Интернет.
Как обновить данные? Если данные о вашей компании не верны, пришлите нам бухгалтерскую отчетность и мы скорректируем данные.
Если вы хотите участвовать в рейтинге или отказаться от участия – напишите нам.